[ad_1]

oleh
William D’Angelo
, diposting 23 menit yang lalu / 135 Tampilan
Mini-series mingguan ini membandingkan penjualan peluncuran yang selaras dari PlayStation 5, Xbox Series X | S, dan Nintendo Switch.
Perlu dicatat bahwa Nintendo Switch dan Xbox Series X | S telah diluncurkan di seluruh dunia, sedangkan peluncuran PlayStation 5 dibagi selama dua minggu. Selain itu, Nintendo Switch diluncurkan pada Maret 2017, sedangkan PlayStation 5 dan Xbox Series X | S diluncurkan selama liburan pada November 2020.
PS5 Vs. Xbox Series X | S vs Switch Global:
- PS5: 4.480.728
- Ganti: 2.659.582
- XSX | S: 2.401.386
Selama tujuh minggu pertama yang tersedia di seluruh dunia, PlayStation 5 berada di depan Switch dan Xbox Series X | S dengan selisih yang adil. PS5 berada di depan Switch dengan 1,82 juta unit dan 2,08 juta unit di depan Xbox Series X | S.
PS5 telah terjual 4,48 juta dalam tujuh minggu di seluruh dunia, sedangkan Switch terjual 2,66 juta unit dan Xbox Series X | S 2,40 juta unit.
Melihat pangsa pasar selama enam minggu, PlayStation 5 saat ini memimpin. PS5 memiliki pangsa pasar 46,9 persen, Switch duduk di 27,9 persen, dan Xbox Series X | S di 25,2 persen.
Switch tidak mencapai penjualan PS5 saat ini hingga minggu ke 21.
PS5 Vs. Xbox Series X | S vs Switch AS:
- PS5: 1.824.313
- XSX | S: 1,323,838
- Ganti: 1.029.907
Selama tujuh minggu pertama yang tersedia di AS, PlayStation 5 berada di depan Switch dan Xbox Series X | S. PS5 berada di depan Xbox Series X | S sebanyak 500.475 unit dan 794.406 unit di depan Switch.
PS5 telah terjual 1,82 juta dalam tujuh minggu di AS, sedangkan Xbox Series X | S terjual 1,32 juta unit dan Switch 1,03 juta unit.
Melihat pangsa pasar selama tujuh minggu, PlayStation 5 saat ini memimpin. PS5 memiliki pangsa pasar 43,7 persen, Xbox Series X | S duduk di 31,7 persen, dan Switch di 24,6 persen.
Switch tidak mencapai penjualan PS5 saat ini hingga minggu ke-24 dan penjualan Xbox Series X | S saat ini hingga minggu ke-13.
PS5 Vs. Xbox Series X | S vs Switch Eropa (6 minggu):
- PS5: 1.631.001
- Alihkan: 709,209
- XSX | S: 654.321
PlayStation 5 telah tersedia selama satu minggu lebih sedikit dari Xbox Series X | S di Eropa. Setelah enam minggu, PS5 berada di depan Switch dengan 921.792 unit dan 976.680 unit di depan Xbox Series X | S.
PS5 telah terjual 1,63 juta dalam enam minggu di Eropa, sedangkan Switch terjual 0,71 juta unit dan Xbox Series X | S 0,65 juta unit.
Melihat pangsa pasar selama enam minggu, PlayStation 5 saat ini memimpin. PS5 memiliki pangsa pasar 54,5 persen, Switch duduk di 23,7 persen, dan Xbox Series X | S di 21,8 persen.
Switch tidak mencapai penjualan PS5 saat ini hingga minggu ke-29.
PS5 Vs. Xbox Series X | S vs Switch Jepang:
- Ganti: 651.891
- PS5: 257.138
- XSX | S: 32.275
Melalui tujuh minggu pertama yang tersedia di Jepang, Switch berada di depan PlayStation 5 dan Xbox Series X | S dengan selisih yang lebar. Switch berada di depan PS5 dengan 394.753 unit dan 619.616 unit di depan Xbox Series X | S.
Switch telah terjual 651.891 unit dalam enam minggu di Jepang, sedangkan PS5 telah terjual 257.138 unit, dan Xbox Series X | S 32.275 unit.
Melihat pangsa pasar selama enam minggu, Switch saat ini memimpin. Switch memiliki pangsa pasar 69,3 persen, PS5 duduk di 27,3 persen, dan Xbox Series X | S 3,4 persen.
Seorang gamer seumur hidup dan rajin, William D’Angelo pertama kali diperkenalkan ke VGChartz pada tahun 2007. Setelah bertahun-tahun mendukung situs tersebut, ia diangkat pada 2010 sebagai analis junior, bekerja hingga menjadi analis utama pada tahun 2012. Ia telah memperluas keterlibatannya dalam komunitas game dengan memproduksi konten di sendiri Saluran Youtube dan Saluran kedutan didedikasikan untuk bermain game Let’s Plays dan tutorial. Anda dapat menghubungi penulis di [email protected] atau di Twitter @Tokopedia.
Artikel Lainnya
Posted By : Joker123